Kdyby se dnešní volič podíval na výsledky voleb do zastupitelstev obcí z roku 1994, určitě by si všiml, že pan Ing. Rundt boduje i po dvaceti letech! V letošních volbách sice „až“ druhé místo, ale před dvaceti lety suverénně první.
Za poukázání stojí i pan Ing. Slavík, který již sice do zastupitelstva nekandidoval, ale který je velmi aktivní v každodenním publikování svých komentářů a článků na svém blogu.
Zastupitelé zvoleni v roce 1994
| 1 | RUNDT | Bohumil | Ing. | ODS | 1.345 |
| 2 | VÍTEK | Antonín | Doc. Ing. Csc. | ODS | 1.107 |
| 3 | ZYCH | Tomáš | Ing. | ODS | 851 |
| 4 | ŠUPČÍKOVÁ | Helena | Ing. | ODS | 851 |
| 5 | Stárek | Břetislav | ODS | 829 | |
| 6 | Slavík | Vladimír | Ing. | ODS | 817 |
| 7 | VYDRŽEL | Miloš | ODS | 797 | |
| 8 | CHLUPATÁ | Věra | Ing. | KDU-ČSL | 770 |
| 9 | BALUŠEK | Petr | KDU-ČSL | 757 | |
| 10 | KANDER | Oldřich | Ing. | ODS | 742 |
| 11 | SVOBODA | Jiří | Ing. | ČSSD | 624 |
| 12 | FOLTOVÁ | Emilka | KDU-ČSL | 544 | |
| 13 | MARMOL | Jiří | Ing. | KSČM | 488 |
| 14 | MUTINA | Pavel | KSČM | 458 | |
| 15 | JAMNICKÝ | František | KDU-ČSL | 238 |
Počet hlasů a získaných mandátů do zastupitelstva podle stran
| ODS | 12.277 | 8 |
| KDU-ČSL | 6.019 | 4 |
| KSČM | 2.526 | 2 |
| ČSSD | 1.973 | 1 |
Zdroj: Hrabovské listy 5/94
Ilustrační foto: Fojtěch Žižka
