KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
| jméno | příjmení | pohlaví | věk | povolání | |
| 1 | Bedřich | Chlupatý, Ing. | muž | 72 | technik |
| 2 | Petr | Balušek | muž | 42 | mistr uzenář. výroby |
| 3 | Věra | Kročková | žena | 42 | zahradnice – květinářka |
| 4 | Věra | Chlupatá, Ing. | žena | 72 | technik |
| 5 | Martin | Novák | muž | 21 | student |
| 6 | Marie | Bayerová | žena | 69 | účetní |
| 7 | Blanka | Nováková, Ing. | žena | 48 | stavbyvedoucí |
| 8 | Hana | Chlupatá | Žena | 33 | floristka |
| 9 | Ivo | Baron | muž | 54 | stroj.technolog |
| 10 | Anna | Kolačková | žena | 77 | ekonom |
| 11 | Anna | Vojkůvková | žena | 76 | sklad-archiv |
| 12 | Marie | Volná | žena | 69 | zahradnice |
| 13 | Iva | Lýčková | žena | 78 | zdrav. sestra |
| 14 | Marie | Sněhotová | žena | 79 | účetní |
| 15 | František | Jamnický | muž | 80 | stav. technik |
KSČM
| jméno | příjmení | pohlaví | věk | povolání | |
| 1 | Marie | Volná | žena | důchodkyně | |
| 2 | Roman | Šimůnek | muž | frézař | |
| 3 | Vlastislav | Vašíček, Ing. | muž | důchodce | |
| 4 | Pavel | Mutina | muž | důchodce | |
| 5 | Bohumil | Hájek | muž | důchodce | |
| 6 | Karel | Gavel | muž | důchodce | |
| 7 | Radim | Šibl | muž | řidič | |
| 8 | Ludmila | Mutinová | žena | důchodkyně | |
| 9 | Jiří | Bernatík | muž | důchodce | |
| 10 | Božena | Gavlová | žena | důchodkyně | |
| 11 | Zlata | Veselá | žena | důchodkyně | |
| 12 | Danuše | Pinkasová | žena | důchodkyně | |
| 13 | Oldřich | Volný | muž | důchodce | |
| 14 | Jan | Schlinger | muž | důchodce | |
| 15 | Jiří | Hořínek | muž | důchodce |
