Tříkrálová sbírka 2020 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí a měst v okolí a zapojení více než čtyřsetdvaceti tříkrálových skupinek dobrovolných koledníků více než vloni.
Shromáždila se částka 2 502 547 Kč, která navýšila loňský výnos o více než 270 tis. Kč. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního i lůžkového hospice, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením.
Přesné využití prostředků Tříkrálové sbírky 2020 a přehled výsledků koledování v ostravských městských obvodech a okolních obcích je publikováno na webu ostrava.caritas.cz.
Děkujeme za podporu a přízeň dárcům, dobrovolníkům a všem dalším do sbírky zapojeným lidem, jejichž prostřednictvím se Tříkrálová sbírka stává prostředkem pro obdarování druhého člověka, člověka v nepříznivé životní situaci.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra
| Poruba | 174 388 |
| Šenov | 153 593 |
| Stará Bělá | 144 458 |
| Zábřeh + Výškovice | 127 145 |
| Pustkovec | 115 208 |
| Vítkovice | 103 775 |
| Mor. Ostrava | 103 295 |
| Hrabová | 97 068 |
| Petřkovice | 94 306 |
| Hoštálkovice | 93 969 |
| Svinov | 91 946 |
| Krásné Pole | 88 946 |
| Třebovice | 88 763 |
| Mariánské Hory | 86 260 |
| Vřesina | 85 022 |
| Klimkovice | 79 691 |
| Nová Bělá | 74 562 |
| Krmelín | 74 395 |
| Radvanice a Bartovice | 59 947 |
| Plesná | 57 526 |
| Vratimov | 54 327 |
| Brušperk | 53 354 |
| Petřvald u Karviné | 53 228 |
| Přívoz | 50 708 |
| Hrabůvka | 42 487 |
| Dobroslavice | 35 834 |
| Děhylov | 35 245 |
| Polanka nad Odrou | 34 589 |
| Proskovice | 33 743 |
| Heřmanice | 27 655 |
| Martinov | 22 414 |
| Koblov | 21 115 |
| Horní Benešov | 13 694 |
| Prchalov | 11 492 |
| Michálkovice | 9 465 |
| Muglinov | 5 638 |
| Slezská Ostrava | 2 465 |
| Kunčičky | 831 |
| Celkem | 2 502 547 |
Zdroj: Tisková zpráva Charity Ostrava
