Podrobné statistiky intenzity dopravy na Paskovské ulici v roce 2020

Petr Hohn z oddělení dopravního inženýrství Ostravských komunikací mi zaslal podrobné statistiky intenzity dopravy za rok 2020 (do 20.12. 2020), které jsou sbírány sčítačem na křižovatce u školy na Paskovské ulici:

V příloze posílám průběh intenzit během dalších týdnů – tj . do 20.12. 2020. Celkem nic nového.

Ovšem zdá se mi, že 20.12. 2020 došlo k poruše smyčky směr k Mostní, takže pokud tomu tak je, nebude možné dělat sčítání v tomto směru až do doby, kdy se opraví. Bude se muset (prozatím) vyhodnocovat jen směr k Místecké, ale doufám, že to brzy opraví.

Možná se jedná jen o problém v řadiči a komunikaci – ne přímo ve smyčce, to se ukáže, až to prověří náš provoz.

Intenzita dopravy na Paskovské ulici v roce 2020

Týdny Datum týdne: Hodnoty Index Maxim-Minim Rozptyl [%H] Šp.hod %šp.h.
37. týden
07.09. – 13.09. 7185 1,12 7448 / 6919 529 7,4 634 8,8
38. týden 14.09. – 20.09. 7155 1,12 7328 / 7018 310 4,3 635 8,9
39. týden 21.09. – 27.09. 7229 1,13 7445 / 6999 446 6,2 679 9,4
40. týden 28.09. – 04.10. 6467 1,01 7713 / 3126 4587 70,9 607 9,4
41. týden 05.10. – 11.10. 7243 1,13 7753 / 6150 1603 22,1 687 9,5
42. týden 12.10. – 18.10. 6491 1,01 6679 / 6343 336 5,2 591 9,1
43. týden 19.10. – 25.10. 6231 0,97 6626 / 5940 686 11 561 9
44. týden 26.10. – 01.11. 5333 0,83 6189 / 3209 2980 55,9 466 8,7
45. týden 02.11. – 08.11. 5656 0,88 5964 / 5450 514 9,1 512 9,1
46. týden 09.11. – 15.11. 5742 0,9 6260 / 5537 723 12,6 534 9,3
47. týden 16.11. – 22.11. 5615 0,88 6768 / 3681 3087 55 527 9,4
48. týden 23.11. – 29.11. 6301 0,99 6975 / 5896 1079 17,1 612 9,7
49. týden 30.11. – 06.12. 6206 0,97 6640 / 5942 698 11,2 597 9,6
50. týden 07.12. – 13.12. 6389 1 6715 / 6143 572 9 598 9,4
51. týden 14.12. – 20.12. 6703 1,05 6978 / 6474 504 7,5 612 9,1
52. týden 21.12. – 27.12.              
53. týden 28.12. – 31.12.              
průměr.den 6396 1.00 7753/3126 4627 0    

 

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]