Městský obvod Ostrava-Hrabová

Základní informace

Rozloha: 9,21 km²
Katastrální území: Hrabová
Nadmořská výška: 235 m n. m.
PSČ: 720 00

Historie počtu narozených dětí

V roce 2021 se narodilo 27 chlapců a 10 děvčat. Jsou to děti, jejichž matky mají v den narození dítěte  trvalý pobyt v Hrabové.

Historie počtu obyvatel (občanů ČR)

Datum Muži (do 15 let) Muži (nad 15 let) Ženy (do 15 let) Ženy (nad 15 let) Změna Celkem
1.1. 2022 290 1590 252 1718 +21 3 850
1.1. 2021 275 1 605 248 1 701 -3 3 829
1.1. 2020 279 1 620 253 1 680 +52 3 832
1.1. 2019 268 1 596 250 1 666 +3 3 780
1.1. 2018 271 1 597 256 1 653 +63 3 777
1.1. 2017 265 1 593 241 1 615 +22 3 714
1.1. 2016 257 1 599 235 1 601 +10 3 692
1.1. 2015 258 1 586 240 1 598 -6 3 682
1.1. 2014 265 1 594 231 1 598 -3 3 688
1.1. 2013 258 1 584 235 1 614 3 691

Zdroj:

[email protected] [email protected]