Volby 2018
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018
V novém složení Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová došlo (po volbách) koncem minulého týdne ke změně. Jelikož jsme na Hrabová.Info ještě výsledky voleb nezveřejňovali, pokusím se o všem informovat v tomto příspěvku.
Dne 19.10. 2018 se Petr Novák (nezávislý kandidát za ODS) vzdal svého mandátu a z pozice prvního náhradníka se do zastupitelstva dostala Kristina Ospalíková (nezávislý kandidát za ODS).
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2018
- Občanská demokratická strana – 5 mandátů – 26,71 % hlasů
- Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované – 3 mandáty – 20,5 % hlasů
- Ostravak a Změna pro lidi – 2 mandáty – 14,53 % hlasů
- STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – Klub přátel Hrabové – 1 mandát – 8,86 % hlasů
- KDU-ČSL a nezávislí kandidáti – 1 mandát – 8,18 % hlasů
- Česká strana sociálně demokratická – 1 mandát – 8,1 % hlasů
- Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – 1 mandát – 7,37 % hlasů
- Komunistická strana Čech a Moravy – 1 mandát – 5,76 % hlasů
Občanská demokratická strana – 5 mandátů – 26,71 % hlasů
Igor Trávníček (524 hlasů)
- 54 let, starosta, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 1
Ing. Bohumil Rundt (455 hlasů)
- 76 let, důchodce, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 5
Mgr. Alica Strnišťová (410 hlasů)
- 53 let, ředitelka mateřské školy, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 3
Jiří Dolejška (345 hlasů)
- 46 let, regionální vedoucí servisu, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 2
Petr Novák (382 hlasů)
47 let, zámečník, Hrabová
Pořadí na kandidátce: 4
Kristina Ospalíková (318 hlasů)
- 63 let, úředník, Hrabová
- Kandidátní listina: Občanská demokratická strana
- Pořadí na kandidátce: 6
Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované – 3 mandáty – 20,5 % hlasů
Ing. Radomír Orkáč (350 hlasů)
- 35 let, bezpečnostní inženýr v IT, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 5
Ing. Jiří Skalský (333 hlasů)
- 56 let, technik, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 1
Milan Slíva (328 hlasů)
- 48 let, programátor, OSVČ, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 4
Ostravak a Změna pro lidi – 2 mandáty – 14,53 % hlasů
Vladislava Kopitzová (299 hlasů)
- 59 let, úřednice, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 1
Miroslav Houžvička (251 hlasů)
- 63 let, samostatný odborný pracovník, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 4
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – Klub přátel Hrabové – 1 mandát – 8,86 % hlasů
MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. (161 hlasů)
- 62 let, vedoucí lékař, vysokoškolský učitel, předseda KPH, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 1
KDU-ČSL a nezávislí kandidáti – 1 mandát – 8,18 % hlasů
Petr Balušek (217 hlasů)
- 42 let, mistr uzenářské výroby, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 2
Česká strana sociálně demokratická – 1 mandát – 8,1 % hlasů
Jiřina Kelnarová (152 hlasů)
- 63 let, vedoucí sociálního odboru ve v., Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 6
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – 1 mandát – 7,37 % hlasů
Milan Pospěch (128 hlasů)
- 60 let, obráběč kovů, Hrabová
- Pořadí na kandidátce: 1
Komunistická strana Čech a Moravy – 1 mandát – 5,76 % hlasů
Roman Šimůnek (108 hlasů)
- 45 let, frézař, Hrabová
- pořadí na kandidátce: 2
VOLBY
Komunální volby roku 2018 se uskuteční ve dnech pátek 5. října a sobota 6. října 2018. Na této stránce, vyhrazené jen volbám, se nacházejí všechny subjekty (strany, hnutí či sdružení nezávislých kandidátů), které se k volbám zaregistrovaly.
Kandidátní listiny volebních stran v pořadí pro hlasovací lístky:
- Česká strana sociálně demokratická (cssd.hrabova.net)
- Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované (www.hrabovane.cz)
- Komunistická strana Čech a Moravy (ostrava.kscm.cz)
- Občanská demokratická strana (www.ods.cz)
- KDU-ČSL a nezávislí kandidáti (okres-ostrava.kdu.cz)
- Ostravak a Změna pro lidi (www.ostravak.cz a zmenaprolidi.cz)
- Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
- STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – Klub přátel Hrabové (www.starostove-nezavisli.cz)
Zdroj kandidátních listin: volby.cz
1. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Dvořák Jan Ing. | 54 | ČSSD | ČSSD | dopravní inženýr | Hrabová |
2 | Žižka Pavel | 56 | ČSSD | ČSSD | programátor CNC | Hrabová |
3 | Lysáková Balušková Radmila | 51 | ČSSD | ČSSD | správce nemovitostí | Hrabová |
4 | Petana Vladimír Ing. CSc. | 70 | ČSSD | ČSSD | poradce – auditor | Hrabová |
5 | Vašnovský Robin | 27 | ČSSD | ČSSD | projektant | Hrabová |
6 | Kelnarová Jiřina | 63 | ČSSD | BEZPP | vedoucí sociálního odboru ve v. | Hrabová |
7 | Morisák Vítězslav | 68 | ČSSD | ČSSD | houslař | Hrabová |
8 | Vašnovská Božena Ing. MPA | 52 | ČSSD | ČSSD | vedoucí úředník | Hrabová |
9 | Vašíková Lenka Ing. | 48 | ČSSD | BEZPP | státní zaměstnanec | Hrabová |
10 | Žižka Vojtěch Ing. | 27 | ČSSD | ČSSD | konstruktér | Hrabová |
11 | Šulek Zdeněk Ing. | 54 | ČSSD | BEZPP | designér výstav | Hrabová |
12 | Mutina Daniel | 27 | ČSSD | ČSSD | operátor výroby | Hrabová |
13 | Křivdová Věra | 59 | ČSSD | BEZPP | ošetřovatelka | Hrabová |
14 | Mráz Ludvík Ing. Bc. | 54 | ČSSD | ČSSD | technik | Hrabová |
15 | Kolek Robert Ing. | 41 | ČSSD | BEZPP | finanční poradce | Hrabová |
2. Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované (SNK Hrabované)
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Skalský Jiří Ing. | 56 | NK | BEZPP | technik | Hrabová |
2 | Skopal Jan JUDr. | 72 | NK | BEZPP | důchodce | Hrabová |
3 | Vášová Jana Ing. | 44 | NK | BEZPP | systémový inženýr, OSVČ | Hrabová |
4 | Slíva Milan | 48 | NK | BEZPP | programátor, OSVČ | Hrabová |
5 | Orkáč Radomír Ing. | 35 | NK | BEZPP | bezpečnostní inženýr v IT | Hrabová |
6 | Śmigová Lenka Ing. | 37 | NK | BEZPP | účetní | Hrabová |
7 | Konečný Tomáš Ing. | 35 | NK | BEZPP | projektant | Hrabová |
8 | Orkáčová Jaroslava Ing. | 59 | NK | BEZPP | státní zaměstnanec | Hrabová |
9 | Veselý Martin | 42 | NK | BEZPP | skladník | Hrabová |
10 | Hromádka Libor | 63 | NK | BEZPP | důchodce | Hrabová |
11 | Křenek Vítězslav | 35 | NK | BEZPP | process engineering | Hrabová |
12 | Orkáčová Markéta Mgr. | 36 | NK | BEZPP | učitelka | Hrabová |
13 | Polanský Zdeněk Bc. | 29 | NK | BEZPP | konzultant podpory podnikání | Hrabová |
14 | Mikeska Přemysl | 49 | NK | BEZPP | řidič | Hrabová |
15 | Bláha Jiří | 35 | NK | BEZPP | technolog – koordinátor | Hrabová |
3. Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Volná Marie | 68 | KSČM | BEZPP | důchodce | Hrabová |
2 | Šimůnek Roman | 45 | KSČM | BEZPP | frézař | Hrabová |
3 | Vašíček Vlastislav Ing. | 73 | KSČM | KSČM | důchodce | Hrabová |
4 | Mutina Pavel | 72 | KSČM | KSČM | důchodce | Hrabová |
5 | Hájek Bohumil | 73 | KSČM | KSČM | důchodce | Hrabová |
6 | Gavel Karel | 71 | KSČM | KSČM | důchodce | Hrabová |
7 | Šibl Radim | 41 | KSČM | BEZPP | řidič | Hrabová |
8 | Mutinová Ludmila | 70 | KSČM | KSČM | důchodce | Hrabová |
9 | Bernatík Jiří | 65 | KSČM | BEZPP | důchodce | Hrabová |
10 | Gavlová Božena | 70 | KSČM | BEZPP | důchodce | Hrabová |
11 | Veselá Zlata | 61 | KSČM | BEZPP | důchodce | Hrabová |
12 | Pinkasová Danuše | 68 | KSČM | BEZPP | důchodce | Hrabová |
13 | Volný Oldřich | 72 | KSČM | KSČM | důchodce | Hrabová |
14 | Schlinger Jan | 71 | KSČM | BEZPP | důchodce | Hrabová |
15 | Hořínek Jiří | 76 | KSČM | BEZPP | důchodce | Hrabová |
4. Občanská demokratická strana (ODS)
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Trávníček Igor | 54 | ODS | ODS | starosta | Hrabová |
2 | Dolejška Jiří | 46 | ODS | ODS | regionální vedoucí servisu | Hrabová |
3 | Strnišťová Alica Mgr. | 53 | ODS | ODS | ředitelka mateřské školy | Hrabová |
4 | Novák Petr | 47 | ODS | BEZPP | zámečník | Hrabová |
5 | Rundt Bohumil Ing. | 76 | ODS | BEZPP | důchodce | Hrabová |
6 | Ospalíková Kristina Ing. | 63 | ODS | ODS | úředník | Hrabová |
7 | Lyčka Libor | 50 | ODS | ODS | OSVČ | Hrabová |
8 | Oborný Radim | 50 | ODS | BEZPP | obchodní zástupce | Hrabová |
9 | Farská Kateřina | 45 | ODS | BEZPP | OSVČ | Hrabová |
10 | Machálek Martin | 46 | ODS | BEZPP | OSVČ | Hrabová |
11 | Benko Petr | 63 | ODS | ODS | podnikatel | Hrabová |
12 | Grunerová Šárka | 50 | ODS | ODS | dělnice | Hrabová |
13 | Švec Oldřich | 65 | ODS | BEZPP | důchodce | Hrabová |
14 | Bešťák Vladimír | 52 | ODS | ODS | OSVČ | Hrabová |
15 | Fajfr Václav | 52 | ODS | BEZPP | hudebník | Hrabová |
5. KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Chlupatý Bedřich Ing. | 72 | NK | BEZPP | technik | Hrabová |
2 | Balušek Petr | 42 | NK | BEZPP | mistr uzenářské výroby | Hrabová |
3 | Kročková Věra | 42 | NK | BEZPP | zahradnice – květinářka | Hrabová |
4 | Chlupatá Věra Ing. | 72 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | technik | Hrabová |
5 | Novák Martin | 21 | NK | BEZPP | student | Hrabová |
6 | Bayerová Marie | 70 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | účetní | Hrabová |
7 | Nováková Blanka Ing. | 48 | NK | BEZPP | stavbyvedoucí | Hrabová |
8 | Chlupatá Hana | 33 | NK | BEZPP | floristka | Hrabová |
9 | Baron Ivo | 54 | NK | BEZPP | stroj. technolog | Hrabová |
10 | Kolačková Anna | 77 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | ekonom | Hrabová |
11 | Vojkůvková Anna | 76 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | sklad – archiv | Hrabová |
12 | Volná Marie | 69 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | zahradnice | Hrabová |
13 | Lýčková Iva | 78 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | zdrav. sestra | Hrabová |
14 | Sněhotová Marie | 80 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | účetní | Hrabová |
15 | Jamnický František | 80 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | stav. technik | Hrabová |
6. Ostravak a Změna pro lidi
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Kopitzová Vladislava | 59 | ZpL | ZpL | úřednice | Hrabová |
2 | Šumbera Jan Mgr. | 44 | Ostravak | BEZPP | jednatel | Hrabová |
3 | Pilch Libor | 44 | Ostravak | BEZPP | technik | Hrabová |
4 | Houžvička Miroslav | 63 | ZpL | ZpL | samostatný odborný pracovník | Hrabová |
5 | Blanár Petr Ing. | 43 | Ostravak | BEZPP | technik | Hrabová |
6 | Holiš Stanislav | 48 | ZpL | ZpL | zaměstnanec KÚ Ostrava, krajský ambasador | Hrabová |
7 | Hrabovská Květoslava Ing. | 51 | Ostravak | BEZPP | účetní a daňová poradkyně | Hrabová |
8 | Pajorková Marcela | 34 | ZpL | LEČO | účetní | Hrabová |
9 | Hrabovský Adam Ing. | 30 | Ostravak | BEZPP | stavbyvedoucí | Hrabová |
10 | Šimková Lucie | 35 | ZpL | BEZPP | administrativní pracovnice | Hrabová |
11 | Šedlbauer Pavel | 47 | Ostravak | BEZPP | obchodní zástupce | Hrabová |
12 | Dlouhý Martin Ing. | 46 | ZpL | BEZPP | technik | Hrabová |
13 | Kollárová Kateřina | 44 | Ostravak | BEZPP | vedoucí obchodní skupiny | Hrabová |
14 | Kašíková Marie | 69 | ZpL | BEZPP | důchodkyně | Hrabová |
15 | Kopřiva Tomáš | 42 | Ostravak | BEZPP | správce areálu | Hrabová |
7. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Pospěch Milan | 60 | SPD | SPD | obráběč kovů | Hrabová |
2 | Mutina Josef | 57 | SPD | BEZPP | strojník | Hrabová |
3 | Janáček Alois Ing. | 68 | SPD | BEZPP | stavař | Hrabová |
4 | Piter Tomáš | 35 | SPD | BEZPP | automechanik | Hrabová |
5 | Nováček Miloš Ing. | 74 | SPD | BEZPP | konstruktér | Hrabová |
6 | Pokludová Irena | 47 | SPD | BEZPP | prodavačka | Hrabová |
7 | Gajdoš Libor | 50 | SPD | BEZPP | řidič | Hrabová |
8 | Hrušková Martina | 48 | SPD | BEZPP | prodavačka | Hrabová |
9 | Moudrá Marta | 44 | SPD | BEZPP | chovatelka koní | Hrabová |
10 | Konvičný Vladimír | 43 | SPD | BEZPP | elektrikář | Hrabová |
11 | Vataha Dušan | 51 | SPD | BEZPP | jeřábník | Hrabová |
12 | Pokluda Martin | 50 | SPD | BEZPP | revizní technik | Hrabová |
13 | Hruška Pavel | 52 | SPD | BEZPP | strojvůdce | Hrabová |
14 | Adámek Radomír | 47 | SPD | BEZPP | řidič | Hrabová |
15 | Baigar Jiří | 47 | SPD | BEZPP | řidič | Hrabová |
8. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – Klub přátel Hrabové
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Gromnica Rostislav MUDr. Ph.D. | 62 | STAN | BEZPP | vedoucí lékař, vysokoškolský učitel, předseda KPH | Hrabová |
2 | Gromnica Rostislav Mgr. Ph.D. | 33 | STAN | BEZPP | učitel, jazykovědec, člen KPH | Hrabová |
3 | Poláček Miroslav Ing. | 64 | STAN | BEZPP | technik, divadlo pro děti, člen KPH | Hrabová |
4 | Slepička Jiří Mgr. | 50 | STAN | BEZPP | učitel, člen KPH | Hrabová |
5 | Slepička Martin Mgr. | 25 | STAN | BEZPP | historik, člen KPH | Hrabová |
6 | Poláčková Marcela MUDr. | 63 | STAN | BEZPP | lékařka, divadlo pro děti, pohybové aktivity | Hrabová |
7 | Pravda Štěpán | 22 | STAN | BEZPP | student, člen KPH | Hrabová |
8 | Slavík Vladimír Ing. | 83 | STAN | BEZPP | důchodce, člen KPH | Hrabová |
9 | Horňáková Edita | 69 | STAN | BEZPP | důchodkyně | Hrabová |
10 | Nehudek Zdeněk | 53 | STAN | BEZPP | OSVČ | Hrabová |
11 | Nehudková Dagmar | 48 | STAN | BEZPP | OSVČ | Hrabová |
12 | Sokolová Anna | 66 | STAN | BEZPP | důchodkyně | Hrabová |
13 | Jurečka Tomáš | 27 | STAN | BEZPP | servisní technik | Hrabová |
14 | Jurečková Jana | 24 | STAN | BEZPP | studentka | Hrabová |
15 | Nehudková Denisa | 24 | NK | BEZPP | asistentka prodeje | Hrabová |