Volby do zastupitelstev obcí

Zvolení zastupitelé – výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2014.

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Ostravak 1 Šumbera Jan Mgr. 40 Ostravak BEZPP 249 9,48 1
1 Ostravak 2 Hrabovská Květoslava Ing. 47 Ostravak BEZPP 232 8,84 2
2 Občanská demokratická strana 1 Naď Rostislav Mgr. 53 ODS ODS 635 10,41 1
2 Občanská demokratická strana 3 Rundt Bohumil Ing. 72 ODS BEZPP 512 8,39 2
2 Občanská demokratická strana 4 Strnišťová Alica Mgr. 49 ODS ODS 449 7,36 3
2 Občanská demokratická strana 2 Trávníček Igor 50 ODS ODS 415 6,80 4
2 Občanská demokratická strana 5 Lyčka Libor 46 ODS ODS 443 7,26 5
2 Občanská demokratická strana 6 Novák Petr 43 ODS BEZPP 395 6,47 6
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Balušek Petr 38 KDU-ČSL BEZPP 284 11,65 1
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Koutný František Ing. 52 KDU-ČSL BEZPP 268 10,99 2
4 Změna pro Ostravu 2 Kopitzová Vladislava 55 Změna Změna 190 10,54 1
5 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Orkáč Milan Ing. 58 KSČM BEZPP 178 11,33 1
6 Česká str.sociálně demokrat. 2 Pospěch Milan 56 ČSSD ČSSD 294 8,83 1
6 Česká str.sociálně demokrat. 1 Dvořák Jan Ing. 50 ČSSD ČSSD 266 7,99 2
6 Česká str.sociálně demokrat. 4 Petana Vladimír Ing. CSc. 66 ČSSD ČSSD 263 7,90 3

Zdroj: volby.cz [12.10.2014 03:00]
Foto: Vojtěch Žižka

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]