Hrabovský půlmaraton 2015

V sobotu 26. 9. 2015 proběhl již 12. ročník Hrabovského půlmaratonu, který byl součástí tzv. atletického dopoledne na hřišti TJ Sokol Hrabová.

Počasí letos pořadatelům moc nepřálo, protože bylo zataženo, mokro a ke konci mrholení až mírný déšť, 11°C. Za nižší účastí celého atletického dopoledne určitě stojí i zmatek ve stanovení termínu akce. V Hrabovských listech se objevil termín 27. 9. 2015, na plakátcích po Hrabové bylo datum 26. 9. 2015 a nakonec na medaili i webu Mk Seitlu je opět 27. 9. 2015.

Samotného závodu, který je zařazen i do Moravskoslezského běžeckého poháru, se tak zúčastnilo celkem 52 běžců a běžkyň. Za klub Mk Seitl běželo 11 členů a Hrabovou reprezentovali 3 běžci (Choleva, Orkáč, Obdržálek).

Hrabovský půlmaraton 2015

Hrabovský půlmaraton 2015

 

Nejstarším účastníkem závodu byl Navara Petr (1945) a nejmladším Boža Václav (1996). Nejrychlejší čas, na trati dlouhé 21.1 km, měl Jan Fousek (1991), který pomyslnou cílovou páskou proběhl v čase 1:15:31.

Díky fotoreportáži Milana Slívy máte možnost nahlédnout do atmosféry celého atletického dopoledne. Všechny fotky jsou na Flickru:

 

Výsledná tabulka

poř. st.č. Příjmení Jméno klub čas
1. 169 FOUSEK Jan Maraton klub Seitl Ostrava 1:15:31 1. /do 39/
2. 145 KOKOŠEK Oldřich Pearl i Zumi Czech 1:18:30 2. /do 39/
3. 184 ŠINDELEK Daniel Maraton klub Seitl Ostrava 1:20:08 1. /50-59/
4. 135 ŠKAPA Marek X-AIR Ostrava 1:23:18 1. /40-49/
5. 147 MAYER Matthew GB Team !!! 1:23:35 3. /do 39/
6. 167 ŠKRABÁMEK Petr Maraton klub Seitl Ostrava 1:23:58 2. /50-59/
7. 123 MAZÁNEK Vladimír Ostrava 1:24:04 4. /do 39/
8. 1 PĚCHULA Petr Maraton klub Seitl Ostrava 1:24:26 5. /do 39/
9. 15 SIUDA Stanislav BK SaK Ložiska Karviná 1:25:23 6. /do 39/
10. 146 KREJČÍ Lukáš Pepa Team Frýdek-Místek 1:25:39 7. /do 39/
11. 19 HELCEL Richard BK SaK Ložiska Karviná 1:26:16 2. /40-49/
12. 128 CIZOVSKÝ Richard Václavovice 1:28:13 8. /do 39/
13. 114 MRAJCA Tomáš Maraton klub Seitl Ostrava 1:29:17 3. /40-49/
14. 5 NEUWIRTH Alexandr AK Emila ZÁTOPKA Kopřivnice 1:31:27 1. /nad 60/
15. 168 SLOWIOCZEK Roman Maraton klub Seitl Ostrava 1:32:01 3. /50-59/
16. 112 SVÁČEK Petr OSTRAVA-Hrabůvka 1:32:17 4. /40-49/
17. 155 DVORSKÝ Ladislav Maraton klub Seitl Ostrava 1:32:23 4. /50-59/
18. 164 COVANEC Patrik Maraton klub Seitl Ostrava 1:32:55 4. /40-49/
19. 127 KRSTEVOVÁ Andrea Pearl i Zumi Czech 1:33:06 1. /do 34/
20. 151. PACHTOVÁ Iva Maraton klub Seitl Ostrava 1:36:02 1. /nad 35/
21. 172 NITKA Radek Hobby Runners Vratimov 1:37:03 9. /do 39/
22. 195 HRABUŠKA Jaroslav Maraton klub Seitl Ostrava 1:39:59 5. /50-59/
23. 158 KREJZL Henrich BK SaK Ložiska Karviná 1:40:09 5. /40-49/
24. 6 KRAVČÍK Karel BK SaK Ložiska Karviná 1:40:13 6. /50-59/
25. 120 OLEJNÍK Dalibor OSTRAVA-Poruba 1:40:49 7. /50-59/
26. 3 BAUER Michal OSTRAVA-Dubina 1:41:35 10. /do 39/
27. 125 HÁJKOVÁ Lenka VZS Ostrava 1:41:44 2. /nad 35/
28. 125 VERNARSKÝ Jaroslav Pepa Team Frýdek-Místek 1:41:50 6. /40-49/
29. 128 STRAK Eva Brušperk 1:42:53 2. /do 34/
30. 177 VESELÝ Antonín Telebridge Team 1:42:54 11. /do 39/
31. 24 BARDAŠEVSKÝ Lubomír Ludgeřovice 1:44:35 8. /50-59/
32. 188 ZÁVADA Filip SDH Široký Brod 1:45:49 12. /do 39/
33. 132 JANÁSEK Aleš 4A Výškovice 1:45:53 7. /40-49/
34. 12 KONDEL Jaroslav BK SaK Ložiska Karviná 1:45:59 9. /50-59/
35. 16 TOPIARZ Roman BK SaK Ložiska Karviná 1:46:39 13. /do 39/
36. 139 CHOLEVA Lukáš Hrabová 1:46:47 14. /do 39/
37. 2 BOŽA Václav Lowell Pro /Hrabová/ 1:47:24 15. /do 39/
38. 22 KAVULOK Marek Bystřice nad Olší 1:49:21 16. /do 39/
39. 193 LUKSZA Radek Maraton klub Seitl Ostrava 1:51:01 8. /40-49/
40. 131 KASPŘÍKOVÁ Nikola FC Karlokos 1:53:25 3. /do 34/
41. 159 BÁRTEK Zdeněk Hrabůvka 1:53:40 17. /do 39/
42. 183 NERADIL Jiří Frenštát pod Radhoštěm 1:54:37 2. /nad 60/
43. 4 NAVARA Petr AK Emila ZÁTOPKA Kopřivnice 1:56:28 3. /nad 60/
44. 149 LYSEK Miroslav Pepa Team Frýdek-Místek 1:56:48 10. /50-59/
45. 156 DĚDEK Beskydský Klub důchodců Orlová 1:57:22 4. /nad 60/
46. 117 NÁVRAT Václav Hlučín 1:58:16 9. /40-49/
47. 23 ORKÁČ Radomír Hrabová 1:58:31 18. /do 39/
48. 132 KREJZLOVÁ Věra BK SaK Ložiska Karviná 1:59:44 3. /nad 35/
49. 27 HUDECZEK Pavel Ludgeřovice 2:03:01 10. /40-49/
50. 152 METZOVÁ Martina Maraton klub Seitl Ostrava 2:03:29 4. /nad 35/
51. 173 ŠVRČEK Jiří Ostrava 2:17:33 5. /nad 60/
52. 29 OBDRŽÁLEK Vít Hrabová 2:23:06 11. /50-59/

Zdroj dat: mkseitl.cz

Štítky:

2 Komentáře

  1. Radomír Orkáč říká:

    Osobně bych chtěl touto cestou poděkovat trojičce občanů, kteří !!!po dvě hodiny!!! tleskali všem běžcům u točny autobusů na Šídlovci.

    Také starosta si zaslouží poděkování za organizaci hlavně před závodem, kde nastal drobný zmatek při startu minimaratonu.

    A do třetice velké díky patří učitelkám Naďová, Janšová a především Motlochová, které pomáhaly s organizací atletického dopoledne.

  2. Radomír Orkáč říká:

    Ještě jsem zapomněl poděkovat paní Tichankové, učitelce ze školky, která s organizací rovněž pomáhala.

    Abych již na někoho nezapomněl.. děkuji všem organizátorům za bezva dopoledne;-)

[email protected] [email protected]