Konečné tabulky fotbalové sezóny 2015/2016

Nová fotbalová sezóna je za dveřmi, proto ještě před zveřejněním rozlosování přinášíme konečné výsledky v podobě tabulek.

KALMAN TRADE I.A třída mužů sk. B ročník 2015, A2B, Muži 1. A třída skupina B

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Čeladná ▲ 26 20 3 3 79:32 63
2 Staré Město 26 16 5 5 52:24 53
3 Dolní Datyně 26 14 4 8 57:34 46
4 B. Albrechtice 26 14 4 8 58:41 46
5 Bystřice 26 12 4 10 39:41 40
6 Brušperk 26 12 4 10 46:41 40
7 Vratimov 26 11 3 12 53:50 36
8 Dobratice 26 10 3 13 48:62 33
9 Stonava 26 8 7 11 48:55 31
10 Petřvald n. M. 26 10 1 15 43:54 31
11 Sedliště 26 8 5 13 41:49 29
12 Veřovice 26 8 5 13 37:46 29
13 Hrabová ▼ 26 8 3 15 32:59 27
14 Dolní Lutyně ▼ 26 3 5 18 20:65 14

 

DENÍK MěP muži ročník 2015, A6A, Muži, Ostrava – město skupina A

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 TJ Řepiště ▲ 34 29 3 2 159:34 90
2 SOKOL Václavovice 34 26 6 2 109:40 84
3 Slovan Ostrava 34 25 5 4 126:47 80
4 SOKOL Krásné Pole 34 22 4 8 106:53 70
5 TJ Klimkovice 34 19 4 11 81:50 61
6 Ostrava Hrušov 34 16 6 12 76:66 54
7 UNIE Hlubina B 34 17 3 14 86:81 54
8 Sokol Koblov 34 16 2 16 76:83 50
9 Sokol Hošťálkovice 34 14 4 16 68:65 46
10 Sokol Pustkovec 34 14 3 17 87:89 45
11 Rapid Muglinov 34 12 6 16 91:83 42
12 FK SK Polanka B 34 12 3 19 72:82 39
13 SOKOL Hrabová B 34 12 3 19 71:96 39
14 FC Vřesina B 34 10 6 18 57:102 36
15 Slávie Třebovice 34 9 8 17 75:91 35
16 SLAVIA Michálkovice 34 10 0 24 55:122 30
17 Lokomotiva Ostrava ▼ 34 3 4 27 28:162 13
18 Sokol Hrabůvka ▼ 34 3 4 27 43:120 13

 

ALONE MěS muži VETERÁNI ročník 2015, X7A, Muži nad 35 let, Ostrava – město skupina A

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 FK SK Polanka ▲ 14 11 1 2 85:39 34
2 Slávie Třebovice 14 10 1 3 78:49 31
3 Sokol Hrabová 14 7 1 6 70:50 22
4 Sokol Dolní Lhota 14 6 2 6 54:62 20
5 Ostrava Hrušov 14 6 1 7 64:69 19
6 Sokol Pustkovec 14 6 0 8 50:48 18
7 Vítkovice – Svinov 14 5 3 6 37:37 18
8 Heřmanice Slezská 14 0 1 13 34:118 1

 

EKOND MěP dorost ročník 2015, C6A, Dorost – starší, Ostrava – město skupina A

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 TJ Klimkovice ▲ 22 18 2 2 81:24 56
2 Dolní Lhota 22 17 3 2 125:21 54
3 SK Šenov 22 14 1 7 109:33 43
4 SOKOL Hrabová 22 13 3 6 81:37 42
5 Slovan Ostrava 22 12 2 8 80:58 38
6 Velká Polom 22 11 4 7 74:66 37
7 SOKOL Václavovice 22 11 3 8 64:56 36
8 Vítkovice -Svinov B 22 7 2 13 51:89 23
9 Ostrava Lhotka 22 6 3 13 55:101 21
10 Sokol Pustkovec 22 5 1 16 47:105 16
11 SLAVIA Michálkovice 22 3 2 17 31:93 11
12 Sokol Hrabůvka 22 2 0 20 21:136 6

 

RAMA MORAVIA MěP žáci starší ročník 2015, E6A, Žáci – starší, Ostrava – město skupina A

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Dolní Lhota ▲ 18 16 1 1 121:13 49
2 SOKOL Václavovice 18 12 2 4 159:32 38
3 Stará Bělá B 18 12 1 5 127:33 37
4 SOKOL Hrabová 18 12 1 5 111:37 37
5 Sokol Pustkovec 18 12 0 6 122:47 36
6 TJ Klimkovice 18 7 1 10 83:85 22
7 Lokomotiva Ostrava 18 7 0 11 98:191 21
8 SLAVIA Michálkovice 18 6 0 12 68:67 18
9 Ostrava Lhotka 18 2 0 16 39:114 6
10 Rapid Muglinov 18 1 0 17 17:326 3

 

FARESTIA MěS žáci ml.(5+1) D ročník 2015, F7D, Žáci – mladší, Ostrava – město skupina D

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 SOKOL Hrabová ▲ 14 12 1 1 152:35 37
2 TJ Řepiště 14 11 1 2 90:35 34
3 Baník Ostrava -dívky 14 8 2 4 83:59 26
4 Stará Bělá B 14 7 1 6 100:77 22
5 SOKOL Václavovice 14 6 3 5 80:88 21
6 SLAVIA Michálkovice 14 4 2 8 84:140 14
7 FC Vratimov 14 0 4 10 45:121 4
8 SK Šenov 14 0 2 12 54:133 2

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]