Hrabová: Počet obyvatel k 1.1. 2024

K 1. lednu 2024 měl městský obvod Ostrava-Hrabová 3 967 obyvatel (občanů ČR), což je o 72 více než loni. Celkový počet obyvatel Hrabové včetně cizinců, kterých je 130, se zastavil na čísle 4 097. Čísla o počtu narozených dětí v roce 2023 zveřejníme v únorových Hrabovských listech.

Historie počtu obyvatel městského obvodu Ostrava-Hrabová (občanů ČR)

Datum Muži (do 15 let) Muži (nad 15 let) Ženy (do 15 let) Ženy (nad 15 let) Změna Celkem
1.1. 2024 288 1 632 235 1 812 +72 3 967
1.1. 2023 285 1 605 237 1 768 +45 3 895
1.1. 2022 290 1 590 252 1 718 +21 3 850
1.1. 2021 275 1 605 248 1 701 -3 3 829
1.1. 2020 279 1 620 253 1 680 +52 3 832
1.1. 2019 268 1 596 250 1 666 +3 3 780
1.1. 2018 271 1 597 256 1 653 +63 3 777
1.1. 2017 265 1 593 241 1 615 +22 3 714
1.1. 2016 257 1 599 235 1 601 +10 3 692
1.1. 2015 258 1 586 240 1 598 -6 3 682
1.1. 2014 265 1 594 231 1 598 -3 3 688
1.1. 2013 258 1 584 235 1 614 3 691

Zdroj:

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]