Výsledky Běhu 17. listopadu 2017

Maraton klub Seitl opět po roce uspořádal v Hrabové další ročník Běhu 17. listopadu. Letos se závodu, kvůli právě probíhajícímu soustředění, nezúčastnila Petra Pastorová, několikanásobná mistryně ČR v půlmaratonu. Na start se i přes chladnější počasí postavilo celkem 122 závodníků.

Fotky z vyhlášení od Ilony a Libora Hromádkových jsou na jejich Zonerama profilu a na Flickru obce:

Vyhlášení Běhu 17. listopadu 2017

Organizátoři děkují panu Radku Pollovi, za bezplatný pronájem prostor školy k vytvoření zázemí závodu a panu starostovi Igoru Trávníčkovi, že zajistil ceny pro kategorie nejrychlejších občanů/občanek Hrabové a byl u startu i vyhlášení závodu. Děkujeme i tajemníkovi úřadu za spolupráci při přípravě závodu. Dále děkujeme spotřebnímu družstvu BUDOUCNOST v Ostravě-Hrabové za poskytnutí přípojky k elektřině. Děkujeme také městské policii, která usměrňovala v době závodu provoz a konečně paní Kaločajové za úklid vypůjčených prostor ve škole.

Výsledky občanů Hrabové

Muži

  1. Jan Pavlík (0:42:44)
  2. David Surovec (0:42:55)
  3. Tomáš Lukáš (0:45:04)
  4. Michal Sluka (0:46:26)
  5. Jan Koběrský (0:47:33)
  6. Marek Holuša (0:50:30)
  7. Martin Veselý (0:52:00)
  8. Martin Dittrich (0:53:01)
  9. Vít Obdržálek (1:02:52)
  10. Michal Šubrt (1:04:16)

Ženy

  1. Pavlína Obdržálková (1:02:52)

Celkové výsledky Běhu 17. listopadu 2017

Pořadí Kat Jméno Příjmení Oddíl Čas Narozen
1 A1 Aleš Miko SSK Vítkovice 0:34:01 1984
2 B1 Ondřej Dominik MK Seitl Ostrava 0:35:04 1977
3 C1 Vladan Šindelek Pržno 0:35:48 1967
4 A2 Jan Hlavatík Jump sport F-M 0:36:12 1985
5 C2 Daniel Šindelek Mk Seitl Ostrava 0:36:25 1965
6 B2 Marek Škapa Mk Seitl Ostrava 0:37:15 1971
7 A3 Daniel Filip Frenštát p. Rad. 0:37:29 1982
8 C3 Rostislav Kolich BK SAK Ložiska Karviná 0:37:39 1964
9 B3 Martin Pěch Oprechtice 0:37:53 1971
10 C4 Radomír Březina BK Ludgeřovice 0:38:28 1967
11 B4 Dalibor Krejčí A.K. Emila Zátopka Kopřivnice 00:38:38 1974
12 B5 Milan Ščibráni Ostrava 0:38:40 1973
13 B6 Petr Hvolka Jump sport F-M 0:39:07 1975
14 C5 Petr Jorníček Mk Seitl Ostrava 0:39:31 1965
15 A4 Oldřich Jasenský AK Kroměříž 0:39:41 1982
16 B7 Pavel Bebek FM 0:40:27 1976
17 B8 Miroslav Lukacs Krouťáci 0:40:44 1976
18 F1 Kristina Fryzová Mushing team Ostrava 0:41:13 1987
19 A5 Martin Rabl Cross Bike 0:41:29 1979
20 A6 David Navrátil Ostrava 0:41:32 1989
21 B9 Michal Goryczka Pepa team F-M 0:41:43 1976
22 C6 Malcolm Collen Team GB Ostrava 0:42:24 1960
23 A7 Patrik Sevránek Mattoni Freerun Ostrava 0:42:32 1990
24 A8 Jan Pavlík Racing Olešná 0:42:44 1991
25 B10 David Surovec Hrabová 0:42:55 1977
26 B11 Petr Staněk TJ Velké Těšany 0:43:03 1974
27 F2 Adéla Pěchová SOŠ Waldorf 0:43:09 1998
28 B12 Petr Reček SK černé plíce 0:43:35 1976
29 B13 David Koudelka VZS Ostrava 0:43:51 1973
30 C7 Petr Čížek Ostrava – Poruba 0:43:59 1984
31 F3 Magdaléna Drastichová MK Seitl Ostrava 0:44:02 1984
32 C8 Alfréd Benek Český Těšín 0:44:16 1963
33 A9 Martin Janalík Hobby runners Vratimov 0:44:19 1980
34 A10 Jan Kandalík Ostrava 0:44:21 1984
35 B14 Robert Wágner Ostrava 0:44:24 1972
36 A11 Radim Heider Prajzský BK Kravaře 0:44:45 1990
37 A12 Tomáš Lukáš Hrabová 0:45:04 1990
38 A13 Tobiáš Pavelka SK Oceláci Ostrava 0:45:10 2004
39 D1 Alfons Vytisk MK Seitl Ostrava 0:45:10 1949
40 A14 Jan Bělica Ostrava – Poruba 0:45:21 1987
41 A15 Jiří Sýkora Ostrava 0:45:24 1980
42 B15 Vítězslav Krnáč Lhotka 0:45:31 1977
43 F4 Zuzana Londová SK Černé plíce 0:45:32 1986
44 B16 Radim Kaluža G36 0:45:44 1976
45 B17 Filip Homola VZS Ostrava 0:45:49 1973
46 A16 Michal Kasina Ostrava 0:45:54 1983
47 B18 Aleš Janásek AAAA Výškovice 0:45:59 1972
48 F5 Alena Ciencialová Třinec 0:46:08 1981
49 B19 Vladimír Hrabec RSFK Brno 0:46:10 1968
50 C9 Ladislav Březina Mk Seitl Ostrava 0:46:14 1961
51 C10 Lubomír Bardaševský BK Ludgeřovice 0:46:19 1962
52 A17 Michal Sluka Hrabová 0:46:26 1979
53 C11 Vladimír Staněk BD KARPO 0:46:26 1963
54 A18 Jan Schwarz Morávka 0:46:32 1991
55 B20 Václav Matulík Chlebovice 0:46:37 1969
56 F6 Elen Šimonová Horní Bludovice 0:46:45 1982
57 D2 Petr Jadrníček Pedro 43 Poruba 0:46:49 1957
58 A19 Pavel Hradil X-Trail Orlová 0:47:03 1994
59 A20 Pavel Rubeš SK Černé Plíce 0:47:08 1980
60 B21 Lukáš Kozubek Ostrava 0:47:09 1971
61 G1 Lenka Hájková VZS Ostrava 0:47:16 1969
62 D3 Bohumír Najdek Racing Olešná 0:47:23 1955
63 C12 Jiří Ryšavý TJ Opava 0:47:29 1958
64 A21 Jan Koběrský Hrabová 0:47:33 1990
65 B22 Pavel Štefanský Havířov 0:47:51 1968
66 G2 Eva Žůrková Jof X-team 0:47:53 1975
67 A22 Jiří Žůrek Jof X-team 0:47:53 1983
68 B23 Martin Popek BK Ludgeřovice 0:48:19 1970
69 B24 Milan Svěchota SKOB Ostrava 0:48:35 1972
70 F7 Inge Galiová Petrovice u Karviné 0:48:36 1980
71 G3 Petra Bálková Klimkovice 0:48:37 1975
72 B25 Radek Artim BK Ludgeřovice 0:48:37 1970
73 G4 Petra Schwarzová VZS Ostrava 0:48:41 1968
74 G5 Lenka Wágnerová VZS Ostrava 0:48:53 1972
75 C13 Karel Michalčík Prajzský BK Kravaře 0:49:03 1959
76 G6 Šárka Mišurcová BR TEAM 0:49:08 1974
77 G7 Lucie Georgiovská Ostrava 0:49:11 1976
78 C14 Luděk Vavrečka Vratimov 0:49:20 1966
79 C15 Rostislav Kubín Ostrava 0:49:25 1966
80 A23 Jordan Jovčev Mattoni Freerun Ostrava 0:49:54 1978
81 F8 Lucie Ungrová FM 0:49:55 1980
82 A24 Vojta Kasina Ostrava 0:50:03 1990
83 D4 Jiří Neradil Frenštát p. Radhoštěm 0:50:05 1949
84 G8 Jana Kilarová Ostrava 0:50:11 1973
85 F9 Lenka Dedková BK Olbramice 0:50:12 1979
86 C16 Tomáš Hájovský Hlučín 0:50:12 1964
87 A25 Marek Holuša SC Mar. Hory 0:50:30 1982
88 G9 Renáta Šimůnková Sokol Hrabůvka 0:51:04 1974
89 E1 Václav Procházka Mk Seitl Ostrava 0:51:04 1945
90 A26 Marek Smrha Mattoni Freerun Ostrava 0:51:44 1989
91 B26 Martin Veselý Hrabová 0:52:00 1976
92 G10 Šárka Perůtková Studénka 0:52:00 1975
93 A27 Dalibor Jančík Ostrava 0:52:45 1981
94 B27 David Georgiovský Ostrava 0:52:57 1977
95 A28 Martin Dittrich Hrabová 0:53:01 1984
96 F10 Renáta Brableczová Anvil 0:53:32 1980
97 B28 Štefan Kis Pisti Ostrava 0:54:11 1976
98 E2 Dědek Beskydský Klub důchodců Orlová 0:54:16 1945
99 A29 Martin Turek Ostrava 0:54:24 1986
100 F11 Olga Pavelková SK Oceláci Ostrava 0:54:26 1978
101 B29 Libor Pavelka SK Oceláci Ostrava 0:54:27 1977
102 F12 Lucie Kasinová Ostrava 0:54:44 1985
103 C17 Pavel Hudeczek BK Ludgeřovice 0:54:52 1967
104 B30 Vilém Zuzaňák Ostrava 0:54:54 1968
105 E3 Josef Golas Ostrava 0:55:31 1947
106 D5 Karel Kalda Ostrava – Stará Bělá 0:55:36 1954
107 G11 Martina Ciencialová Český Těšín 0:56:02 1972
108 D6 Jiří Švrček Ostrava 0:56:10 1953
109 F13 Marcela Kučerová Mattoni Ostrava 0:56:44 1978
110 F14 Sára Bedrunková Ostrava 0:57:07 1993
111 F15 Eva Netopilová Ostrava 0:57:31 1984
112 G12 Markéta Němcová Bartošovice 0:57:36 1976
113 G13 Jana Picmousová Tým Mattoni FreeRun 0:57:59 1968
114 A30 David Matocha Vsetín 0:58:26 1980
115 G14 Monika Beránková Run2befit 0:58:37 1975
116 E4 Antonín Olšanský Sokol Hrabůvka 1:02:39 1946
117 G15 Pavla Cwierotková Český Těšín 1:02:39 1976
118 C18 Vít Obdržálek Ostrava-Hrabová 1:02:52 1965
119 G16 Pavlína Obdržalková Ostrava-Hrabová 1:02:52 1967
120 G17 Eva Štefancová BR TEAM 1:03:54 1973
121 A31 Michal Šubrt Hrabová 1:04:16 1984
122 G18 Pavlína Artimová BK Ludgeřovice 1:07:10 1974

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]