(Výsledky) Silvestrovský běh Hrabovou 2019

Již 31. ročník Silvestrovského běhu Hrabovou je za námi a nezbývá než zveřejnit vyhodnocení tohoto závodu. V mužské kategorii se na prvním místě umístil Lukáš Chvistek (SSK Vítkovice), v závěsu do cíle doběhl Michal Poledník (Otice), kterému doslova šlapal na paty nakonec třetí Vojtěch Bárta (SSK Vítkovice).

Zajímavostí, která však asi nepřekvapí, je informace, že členové SSK Vítkovice mají v první šestici mužů pět umístění. Asi se jedná o “dost dobrej oddíl”;-)

V ženách se na prvních třech místech umístily Simona Vrzalová (SSK Vítkovice), Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava) a Hana Legerská (SSK Vítkovice).

Fotografie od Ilony a Libora Hromádkových jsou na jejich Zoneramě.

Výsledková listina

SILVESTROVSKÉHO BĚHU HRABOVOU
KONANÉHO DNE 31. 12. 2019
DÉLKA TRATI : 9550 m / povrch trati suchý
TEPLOTA : +2 °C, silný studený vítr, skoro zataženo
POČET STARTUJÍCÍCH: 149

 

MUŽI KAT. A /do 39 let/
JMÉNO NAR. TJ ČAS
1 Lukáš Chvistek 1997 SSK Vítkovice 30:49
2 Michal Poledník 1989 Otice 30:57
3 Vojtěch Bárta 1998 SSK Vítkovice 30:59
4 Matouš Vrzala 1994 SSK Vítkovice 31:28
5 Michal Stanovský 1993 SSK Vítkovice 31:30
6 Patrik Pastor 2001 SSK Vítkovice 31:52
7 Patrik Stankov 2002 Slezan F-M 32:07
8 Martin Ručka 2000 Ostrava 32:10
9 Jan Fousek 1991 Ostrava 32:27
10 Marek Radomský 1989 Ostrava 33:13
11 Bruno Stoček 2001 Ostrava 34:07
12 Daniel Filip 1982 MK Seitl 36:05
13 Petr Josefus 1986 Hlučín 36:41
14 Michal Bjolek 2003 Slezan F-M 37:43
15 Ondřej Veselý 1986 Ostrava 38:42
16 Filip Vrága 1988 AK Kroměříž 38:58
17 Martin Řezáč 1983 Musming Team Ostrava 39:15
18 Rostislav Sliž 2003 TJ Ž Třinec 40:37
19 Jakub Markevič 1991 Treil Hero 40:53
20 Tomáš Sedláček 1980 SK MPO 41:15
21 Marek Pastrňák 1985 Ostrava 41:21
22 Jan Hořínek 2003 Hrabová 41:51
23 Tomáš Vavřík 2000 SZL Ostrava 42:49
24 Petr Hurt 1982 Ostrava 43:53
25 Petr Celuch 1988 Havířov 44:41
26 Daniel Bitomský 1980 Stará Bělá 44:53
27 Petr Kichner 1984 Hrabová 45:31
28 Tomáš Dittrich 1985 Ostrava 47:05
29 Jaroslav Hrubý 2000 Hlučín 47:53
30 Marek Fojt 1980 Ostrava 48:14
31 Jakub Pavlica 1996 Hrabová 48:21
32 Marian Galbavý 1984 Orlová 49:07
33 Alexandr Markus 1982 Hrabová 52:30
34 Martin Sedlář 1981 Hrabová 54:02
 
 
MUŽI KAT. B /40-49 let/
JMÉNO NAR. TJ ČAS
1 Marek Škapa 1971 SK Seitl 33:48
2 Libor Pavelka 1977 SK Oceláci 35:11
3 Radek Artim 1970 BK Ludgeřovice 38:10
4 Pavel Repáň 1973 X Air Ostrava 39:03
5 Radim Bárta 1973 SSK Vítkovice 39:14
6 Viktor Břenek 1970 Bik Team Hlučín 40:14
7 Valdemar Schubert 1974 BK Ludgeřovice 40:27
8 David Bibrlík 1979 BK Ludgeřovice 41:10
9 Petr Hlavica 1975 Ostrava 41:31
10 Aleš Janásek 1972 Výškovice 41:32
11 Bohumil Holoubek 1979 SK Oceláci 41:54
12 Pavel Kundrát 1974 Frenštát 43:35
13 Bohuslav Carboušek 1972 Chromi chrti 43:40
14 Pavel Pečinka 1976 Ostrava 43:51
15 Petr Milfait 1971 Ostrava 44:21
16 Dušan Merta 1976 Sluníčkáři 44:39
17 Petr Mácha 1973 Hukvaldy 44:50
18 Michal Szluka 1979 Hrabová 45:23
19 Karel Mul 1978 Holby Vratimov 45:31
20 Milan Svěchota 1972 SZL SK Ostrava 45:43
21 Jevhen Fursov 1978 CB Horní Suchá 45:52
23 Aleš Paseka 1973 Nová Běla 45:56
22 Josef Zajíc 1976 LEPUS CZ 46:36
24 Jerzy Premyslaw 1973 Polsko 47:56
25 Martin Veselý 1976 Hrabová 48:10
26 Zdeňek Furmánek 1974 SZL SK Ostrava 49:07
27 Eduard Sliž 1976 Třinec 49:13
28 Václav Návrat 1973 Hlučín 50:09
29 Pavel Lacina 1975 SK Kopřivnice 50:20
30 Radovan Sýkora 1972 Ostrava 50:51
31 Michal Juříček 1972 Svinov 52:32
32 Viktor Kaštík 1975 Holby Vratimov 52:59
33 Martin Popek 1970 BK Ludgeřovice 54:13
34 David Noga 1979 Radvanice 56:17
35 Pavel Kunath 1972 SZL SK Ostrava 60:09
36 René Bednář 1970 Nítěnky 32:06 1 kolo
 
MUŽI KAT. C /50-59 let/
JMÉNO NAR. TJ ČAS
1 Daniel Šindelek 1965 MK Seitl Ostrava 34:58
2 Rostislav Travníček 1968 FM 35:21
3 Roman Baláž 1965 Baláž Extreme Team 37:43
4 Petr Jorníček 1965 MK Seitl Ostrava 39:05
5 Ladislav Dvorský 1965 MK Seitl Ostrava 40:18
6 Miroslav Bernát 1960 HSF Ostrava 40:24
7 Tomáš Berger 1969 SKOB Ostrava 41:08
8 Zbyněk Harabiš 1965 Frenštát 42:00
9 Lubomír Bardašovský 1962 BK Ludgeřovice 45:03
10 Václav Matulík 1969 Chlebovice 45:21
11 Milan Celuch 1966 Slavie Havířov 45:39
12 Martin Pištěk 1969 Paskov 45:58
13 Radim Václavík 1969 Sokol Mar.Hory 46:24
14 Pavel Koláček 1964 SKOB Havířov 46:31
15 Vladimír Štalmach 1965 HBR Vratimov 46:47
16 Tomáš Hájovský 1964 Hlučín 48:08
17 Otakar Maceček 1961 SZL Ostrava 49:00
18 Antonín Řezníček 1966 HBR Vratimov 50:11
19 Vít Tittler 1963 Petřkovice 51:13
20 Martin Dedek 1967 Ostrava 51:31
21 Petr Strouhal 1968 FM 53:52
22 Pavel Hudeczek 1967 BK Ludgeřovice 55:08
23 Jan Fux 1962 Oceláři 55:30
24 Luděk Tichopád 1967 Nový Jičín 56:35
25 Vít Obdržálek 1965 Hrabová 60:41
26 Petr Masařík 1966 AC Bohumín 60:59
 
 
MUŽI KAT. D /nad 60 let/
JMÉNO NAR. TJ ČAS
1 Roman Slowioczek 1959 MK Seitl 38:59
2 Ivo Nedoma 1959 Příbor 40:35
3 Alfons Vytisk 1949 MK Seitl 44:18
4 Jaroslav Hrabuška 1957 MK Seitl 46:39
5 Zdeněk Jakobi 1957 SZL Havířov 48:03
6 Erich Rinka 1954 Kravaře 50:33
7 Zdeněk Čech 1958 MK Seitl 50:42
8 Radouš Holuša 1958 Triatlet Hrabová 55:40
9 Václav Procházka 1945 MK Seitl 56:34
10 František Galík 1951 AO Svinov 56:34
11 Václav Pavelka 1946 MK Seitl 62:58
12 Antonín Olšanský 1946 Sokol Hrabůvka 64:57
13 Jiří Švrček 1953 Ostrava 33:13 1 kolo
14 Miloslav Sochacký 1945 Stará Bělá 34:01 1 kolo
 
ŽENY KAT. E do 35 let
JMÉNO NAR. TJ ČAS
1 Simona Vrzalová 1988 SSK Vítkovice 33:44
2 Hana Legerská 1985 SSK Vítkovice 39:19
3 Veronika Martinková 1985 TRAIL HERO 40:52
4 Adela Pěchová 1998 SSK Vítkovice 41:22
5 Barbora Muchová 1985 SZL 45:34
6 Natálie Svěchotová 1997 SKOB Ostrava 48:52
7 Zuzana Fuxová 1989 Expedia 50:30
8 Kateřina Fuxová 1995 Medici 51:36
9 Martina Štalmachová 1986 Vratimov 55:20
10 Petra Pavlicová 1991 Hrabová 56:32
11 Anežka Nováková 1992 Ostrava 56:50
12 Radana Kampová 1988 SK Janová 58:28
13 Anna Zemaníková 2002 SSK Vítkovice 17:29 1 kolo
 
ŽENY KAT. F nad 35 let vč.
JMÉNO NAR. TJ ČAS
1 Petra Pastorová 1977 MK Seitl Ostrava 34:37
2 Magdalena Drastichová 1984 MK Seitl Ostrava 39:22
3 Olga Stočková 1973 VZS Ostrava 43:46
4 Ludmila Trávníčková 1973 Frýdek – Místek 44:05
5 Jana Kilarová 1973 MK Seitl Ostrava 44:34
6 Lenka Hájková 1969 VZS Ostrava 44:58
7 Markéta Máchová 1977 Hukvaldy 46:19
8 Petra Javůrková 1983 SK Oceláci Ostrava 46:48
9 Petra Bílá 1978 Fitnes Svinov 48:27
10 Radmila Holmanová 1967 Nítěnky 52:07
11 Renata Sylwia Sobierajska 1974 Polsko 55:01
12 Zdeňka Kundrátová 1976 Frenštát 55:43
13 Soňa Nogová 1980 Radvanice 56:16
14 Marcela Kratochvílová 1962 Horní Datyně 57:55
15 Monika Matulíková 1971 Chlebovice 59:49
16 Jiřina Faersová 1984 CB Horní Suchá 63:22
17 Renata Šimůnková 1974 Ostrava 64:57
18 Jitka Červenková 1970 Ostrava 25:36 1 kolo
Děvčata
JMÉNO NAR. TJ ČAS
1 Zuzana Šenková 2002 SSK Vítkovice 19:43
2 Tereza Štětínská 2007 SKOB Ostrava 22:31
3 Magdaléna Pištěková 2004 Paskov 25:09
 
Chlapci
JMÉNO NAR. TJ ČAS
1 Filip Červenka 2004 SSK Vítkovice 17:32
2 Tobík Pavelka 2004 SK Oceláci 18:38
4 Adam Hrček 2004 SK Kopřivnice 19:03
3 Pavel Lacina 2010 SK Kopřivnice 27:39
5 Nik Hanzlík 2015 Hrabová 27:39
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]